Övriga samhällstjänster: offentliga avtal som löper ut
107 offentliga avtal inom övriga samhällstjänster löper ut de närmaste 12 månaderna, 297 inom tre år.
Betalda bevakningar per bransch och län kommer.
Per kvartal
| Kvartal | Avtal som löper ut |
|---|---|
| Fjärde kvartalet 2026 | 36 |
| Första kvartalet 2027 | 27 |
| Andra kvartalet 2027 | 28 |
| Tredje kvartalet 2027 | 14 |
| Fjärde kvartalet 2027 | 35 |
| Första kvartalet 2028 | 26 |
| Andra kvartalet 2028 | 30 |
| Tredje kvartalet 2028 | 31 |
| Fjärde kvartalet 2028 | 15 |
| Första kvartalet 2029 | 18 |
| Andra kvartalet 2029 | 22 |
| Tredje kvartalet 2029 | 15 |
Avtalen
| Löper ut | Avtal |
|---|---|
| fjärde kvartalet 2026 | TI 2024-1012 Parkeringsappar Södertälje kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Service & Drift |
| fjärde kvartalet 2026 | Service & Drift lås SigtunaHem |
| fjärde kvartalet 2026 | Enteral nutrition med tillhörande distributionstjänst |
| fjärde kvartalet 2026 | Yttre skötsel och gräsklippning |
| fjärde kvartalet 2026 | Hyrtvätt av personalkläder till vård- och omsorgsboenden |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Tvättservice för hemtjänsten |
| fjärde kvartalet 2026 | Framework agreement - Gender equality |
| fjärde kvartalet 2026 | Lås & entrésystem Service & drift |
| fjärde kvartalet 2026 | Service & Drift av lås och larm |
| fjärde kvartalet 2026 | Betaltjänst för parkering via APP |
| fjärde kvartalet 2026 | Lagerhallar |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Ramavtal för flytt-och transporttjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal för Service, reparation, planerat underhåll och statuskontroll av storköksutrustning. |
| fjärde kvartalet 2026 | System för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Hyra och tvätt av textilier |
| fjärde kvartalet 2026 | Installation av nytt digitalt låssystem |
| fjärde kvartalet 2026 | Expertkonsultation |
| fjärde kvartalet 2026 | Lås & Entrésystem Vallonbygden AB |
| fjärde kvartalet 2026 | Service & Drift lås |
| fjärde kvartalet 2026 | Service & Drift Väsbyhem |
| fjärde kvartalet 2026 | Leverans av elkraft |
| fjärde kvartalet 2026 | Massage i personalvårdande syfte |
| fjärde kvartalet 2026 | Installation av lås |
| fjärde kvartalet 2026 | Skogsbrandbevakning med flyg |
| fjärde kvartalet 2026 | Central upphandling av Stöd till medarbetare och outplacement- Stockholms stad 2025 |
| fjärde kvartalet 2026 | Central upphandling- Stöd och utredning vid misstanke om kränkande särbehandling, Stockholms stad 2025 |
| fjärde kvartalet 2026 | Förmedling av studentbostäder |
| fjärde kvartalet 2026 | Lagring, montering och utkörning av kärl, Gästrike återvinnare |
| fjärde kvartalet 2026 | Konsulttjänster för viltprovtagning |
| fjärde kvartalet 2026 | Omsorg på obekväm arbetstid 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | TI 2025-1072 Snöskottning Tak Telge Fastigheter |
| fjärde kvartalet 2026 | Rådgivningstjänster avseende modulgrupper 2-4, 9-11, 13-14, 16, 19 och 22 (DIS Utökat Greppa Näringen för sju länsstyrelser, 74939-2021) |
| fjärde kvartalet 2026 | Yttre skötsel av fastigheter |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Hyra och tvätt av Entrémattor |
| fjärde kvartalet 2026 | Service och drift, Lås & Entrésystem |
| första kvartalet 2027 | Säkerhetsteknik |
| första kvartalet 2027 | Lås- och passersystem |
| första kvartalet 2027 | Fastighetsdrift 2023 |
| första kvartalet 2027 | Parkeringsövervakning samt tillhörande tjänster |
| första kvartalet 2027 | Tvätteritjänster av skyddskläder till renrum, labb, verkstad och övrig tvätt |
| första kvartalet 2027 | Entreprenadmaskins- och lastfordonstjänster |
| första kvartalet 2027 | Tvättservice |
| första kvartalet 2027 | Medicinsk oxygen |
| första kvartalet 2027 | Konsulttjänster inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet |
| första kvartalet 2027 | Vaktmästeri och reception i vetenskaplig miljö till SciLifeLab |
| första kvartalet 2027 | Omhändertagande av hund, katt, hobby- och sällskapsdjur |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal för bemanningstjänster Stockholms stadsbibliotek 2025 |
| första kvartalet 2027 | Upphandling av marin konsult Gotland |
| första kvartalet 2027 | Lås och låstjänster 2025 |
| första kvartalet 2027 | Dekor - Gestaltning och utsmyckning av handelsplatser |
| första kvartalet 2027 (tidigast) | Upphandling av kommunikationstjänster |
| första kvartalet 2027 (tidigast) | Ramavtal - Lås och Larm |
| första kvartalet 2027 | Plogkäppar och sättning av plogkäppar |
| första kvartalet 2027 | Fastighetsdrift 2024 |
| första kvartalet 2027 (uppskattat) | Vaktmästeritjänster |
| första kvartalet 2027 | Konsultstöd Person- och personalsäkerhet inom verksamhetsskyddet |
| första kvartalet 2027 | Lås- och passagesystem |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal för Översättningstjänster |
| första kvartalet 2027 | TI 2024-1284 Inbrottslarm och passagesystem |
| första kvartalet 2027 | Kontrakt avseende renovering kaj etapp 3 Skeppsholmen |
| första kvartalet 2027 | Tvätteritjänster |
| första kvartalet 2027 | Bemanningstjänster inom Hälso- och Sjukvård samt Socialtjänsten |
| andra kvartalet 2027 | Hygieninspektion med tillhörande utbildning och tjänster |
| andra kvartalet 2027 | Evaluation of Swedish Aid to Human Rights Strengthening |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal lås och beslagning samt låsmedstjänster |
| andra kvartalet 2027 | Service & Drift lås entrésystem, Finspångs Kommun |
| andra kvartalet 2027 | Driftavtal fastigheter Västra Sydöstra och Södra |
| andra kvartalet 2027 | Tvättjänst till vård- och omsorgsboenden |
| andra kvartalet 2027 | Parkeringsövervakning 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Tjänstecyklar inklusive service & Byte av däck samt enklare cykelreparationer |
| andra kvartalet 2027 | Konsulttjänster av bebyggelseantikvarie |
| andra kvartalet 2027 | Service och förtroendemätning |
| andra kvartalet 2027 | Allservicetjänster |
| andra kvartalet 2027 | Tvätt och hyra av sänglinne |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Serviceavtal låsmaterial och låstjänster |
| andra kvartalet 2027 | Hyra av scentekniker till Göteborgs stadsteater AB |
| andra kvartalet 2027 | Service & Drift lås |
| andra kvartalet 2027 | Uppstallning, transport och infångning av hund och katt fortsatt rangordning |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Upphandling av uppstallning, transport och infångning av katt och hund |
| andra kvartalet 2027 | Förmånscyklar till Stockholms stads anställda |
| andra kvartalet 2027 | Tvätt- och textilservice |
| andra kvartalet 2027 | Underhåll och service av Parkeringsautomater |
| andra kvartalet 2027 | Tillsyn och skötsel av drift- och installationsutrymmen |
| andra kvartalet 2027 (tidigast) | Ramavtal - Lås och Larm |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Tvätt och reparation av kundägda kläder och textilier NY 2024 |
| andra kvartalet 2027 | Yttre fastighetsstskötsel |
| andra kvartalet 2027 | Taxitjänster 2023 |
| andra kvartalet 2027 | Strategiska, ekonomiska och finansiella tjänster för statligt bolagsägande |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Översättningstjänster |
| andra kvartalet 2027 | Hyra och tvätt av arbetskläder för personal inom boenden |
| tredje kvartalet 2027 (beräknat) | Slamsugning och rotskärning |
| tredje kvartalet 2027 | Värderingstjänster inom fastighetsområdet |
| tredje kvartalet 2027 (beräknat) | Tvätt tjänst skyddskläder Revinge, Södra Sandby |
| tredje kvartalet 2027 (uppskattat) | Tvätt av arbetskläder 2025 |
| tredje kvartalet 2027 | Integration av unga mot vård- och omsorgs-yrket |
| tredje kvartalet 2027 | Kärltvätt |
| tredje kvartalet 2027 | Snö och halkbekämpning 2025 |
| tredje kvartalet 2027 (beräknat) | Drift och underhåll av dörrmiljöer |
| tredje kvartalet 2027 | Väderskydd/cykelställ |
| tredje kvartalet 2027 | Tvätt- och textilservice |
| tredje kvartalet 2027 | Parkeringsövervakning |
| tredje kvartalet 2027 | Service och drift, Lås & Entrésystem |
| tredje kvartalet 2027 | Service & Drift, larm och kameror |
| tredje kvartalet 2027 | Produktion e-utbildning |
| fjärde kvartalet 2027 (beräknat) | Hyrbilar |
| fjärde kvartalet 2027 | Arbetsmetod för planering och struktur av medarbetares arbete |
| fjärde kvartalet 2027 | Service & Drift larm och kameror |
| fjärde kvartalet 2027 | Betallösning för parkering |
| fjärde kvartalet 2027 | Fordon |
| fjärde kvartalet 2027 (uppskattat) | Digitala lås för hemtjänst i ordinärt boende |
| fjärde kvartalet 2027 | Tvättjänster för äldreomsorg och camping Jokkmokks kommun |
| fjärde kvartalet 2027 | Yttre skötsel |
| fjärde kvartalet 2027 | Ungdomar som resurspersoner inom äldreomsorgen |
| fjärde kvartalet 2027 | Vinterväghållning |
| fjärde kvartalet 2027 | Låsarbeten Ljusdal |
| fjärde kvartalet 2027 | Service och drift Elektroniska lås, larm och Kameror |
| fjärde kvartalet 2027 | Larm- och passersystem samt Låssmedstjänster |
| fjärde kvartalet 2027 | Service & Drift Lås |
| fjärde kvartalet 2027 | TI 2024-1308 Hemtjänst Södertälje kommun |
| fjärde kvartalet 2027 | Ramavtal fastighetsjour åt AB Enköpings Hyresbostäder |
| fjärde kvartalet 2027 | Stångåstadsjouren |
| fjärde kvartalet 2027 | TI 2025-1067 Hemtjänst Södertälje kommun |
| fjärde kvartalet 2027 | Ramavtal lås- och passagesystem |
| fjärde kvartalet 2027 | Ramavtal avseende saneringsarbeten |
| fjärde kvartalet 2027 | Persontransporter med turbundna resor |
| fjärde kvartalet 2027 | Reparation, underhåll och installation av lås |
| fjärde kvartalet 2027 | Läkemedelsskåp |
| fjärde kvartalet 2027 | Tvätt- och textilservice |
| fjärde kvartalet 2027 | Tvätt- och textilservice 2025 |
| fjärde kvartalet 2027 | Parkeringsövervakning |
| fjärde kvartalet 2027 | Biljettkontrollverksamhet |
| fjärde kvartalet 2027 (tidigast) | Friskvårdslots |
| fjärde kvartalet 2027 | Teknisk drift och skötsel |
| fjärde kvartalet 2027 | Vaktmästeritjänster - 2025 |
| fjärde kvartalet 2027 | Förmånscykel |
| fjärde kvartalet 2027 | Tvätteritjänster till Omsorgstagare |
| fjärde kvartalet 2027 | Entrémattor |
| fjärde kvartalet 2027 | Ramavtal Hållbarhet |
| fjärde kvartalet 2027 | Service & Drift |
| första kvartalet 2028 (beräknat) | Ramavtal Förvaltning styr och regler |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal driftstödstjänster |
| första kvartalet 2028 (uppskattat) | Framework agreement - Agriculture and Market Development |
| första kvartalet 2028 | Lås & låssystem Katrineholms kommun och KFAB |
| första kvartalet 2028 | Utredning av kränkande särbehandling och trakasserier |
| första kvartalet 2028 (uppskattat) | Bilglas |
| första kvartalet 2028 | Hyrtvätt |
| första kvartalet 2028 | Service & Drift |
| första kvartalet 2028 | Låssmedstjänster_2 |
| första kvartalet 2028 | Larm och bevakningstjänster |
Visar 150 av 297. Alla finns i bevakningen.