Avlopp, avfall, städning och miljö: offentliga avtal som löper ut
362 offentliga avtal inom avlopp, avfall, städning och miljö löper ut de närmaste 12 månaderna, 957 inom tre år.
Betalda bevakningar per bransch och län kommer.
Per kvartal
| Kvartal | Avtal som löper ut |
|---|---|
| Fjärde kvartalet 2026 | 118 |
| Första kvartalet 2027 | 103 |
| Andra kvartalet 2027 | 85 |
| Tredje kvartalet 2027 | 53 |
| Fjärde kvartalet 2027 | 83 |
| Första kvartalet 2028 | 83 |
| Andra kvartalet 2028 | 80 |
| Tredje kvartalet 2028 | 93 |
| Fjärde kvartalet 2028 | 80 |
| Första kvartalet 2029 | 52 |
| Andra kvartalet 2029 | 75 |
| Tredje kvartalet 2029 | 48 |
| Fjärde kvartalet 2029 | 4 |
Avtalen
| Löper ut | Avtal |
|---|---|
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal avseende Avfallshantering slamsugning vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager och varv/verkstäder |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal kemikalier |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal för vinterunderhåll av gator |
| fjärde kvartalet 2026 | Kontrakt avseende snöröjning, tullstationen, Storlien |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterunderhåll Eskilstuna kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning Tätort, Vindelns Kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Skadedjursbekämpning |
| fjärde kvartalet 2026 | Sanering 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för utförande av bullerdämpande uteplatsåtgärder i projektet E16 Borlänge-Djurås, etapp 3 |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning Boxholms kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal hantering av farligt avfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning |
| fjärde kvartalet 2026 | Yttre skötsel och gräsklippning |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning och halkbekämpning AB Ljusdalshem |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning |
| fjärde kvartalet 2026 | Hantering av farligt avfall - 2 |
| fjärde kvartalet 2026 | TI 2024-1083 Omhändertagande av tryckimpregnerat träavfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Städtjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Transport, mottagning och avsättning av flygaska, Bollnäs Energi AB |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning Norra Botkyrka och Tullinge-Riksten |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Driftentreprenad norra och södra Botkyrka |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för lokalvård Fritidsgårdar |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning i Osby kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Städ för Kulturhuset och övriga verksamhetslokaler |
| fjärde kvartalet 2026 | Saneringsarbeten - ramavtal |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling: Mekaniska verkstadstjänster 2024 - Utgåva 2 |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Städning av Gavlefastigheters kontor mm |
| fjärde kvartalet 2026 | AVBRUTEN - Materialåtervinning av planglas |
| fjärde kvartalet 2026 | TV-inspektioner |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning områdesmaskiner Fastighetsmark |
| fjärde kvartalet 2026 | 84323 Våtmarksinventering och analys |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning områdesmaskiner Fastighetsmark |
| fjärde kvartalet 2026 | Snöröjning och rensning av takrännor 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal för kemisk analys av organiska miljögifter och kvicksilver i fisk |
| fjärde kvartalet 2026 | Lokalvårdstjänster till sim- och idrottshallar söderort |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtalsupphandling avseende värderings och förhandlingstjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallhantering anstalten Salberga |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallskärl för FNI papper- och plastförpackningar inkl. utsättning till privatpersoner - BORAB |
| fjärde kvartalet 2026 | Städentreprenad 2025 Skolor och förskolor |
| fjärde kvartalet 2026 | Lokalvård idrottshallar innerstaden |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning inom idrottsförvaltningens ansvarsområde City Söderort Västerort |
| fjärde kvartalet 2026 | Omhändertagande av förorenade massor - Åsbro västra |
| fjärde kvartalet 2026 | Lägenhetsstädning för Mimers distrikt Norr och Mitt |
| fjärde kvartalet 2026 (beräknat) | Lokalvård Göteborg och Malmö. Ekobrottsmyndigheten |
| fjärde kvartalet 2026 | Borttransportering och slutligt omhändertagande av rötat avloppsslam från Främby avloppsreningsverk |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för utförande av Lokala skärmar längs Stambanan genom övre Norrland etapp 2 |
| fjärde kvartalet 2026 | FKU - Maskintjänster - Vattendragsrestaurering 2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för utförande av Projekt ombyggnad av väg 562 Nolby- Sundsvalls RC |
| fjärde kvartalet 2026 | FKU - Maskintjänster - Våtmarksrestaurering 2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Lastning, transport och förmedling av slam |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för lokalvård Stadsarkivet |
| fjärde kvartalet 2026 | Slambiltjänster inom Återvinning och avfall |
| fjärde kvartalet 2026 | 4702 Förbipumpning Rosendal |
| fjärde kvartalet 2026 | Drift och underhåll av mobila- och stationära sopsugsanläggningar |
| fjärde kvartalet 2026 | Lokalvård Ljungbybostäder AB |
| fjärde kvartalet 2026 | Hantering och omhändertagande av avfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Laboratorie- och analystjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Avloppstjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Högtrycksspolning och slamsugning |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal för hämtning av avfall samt uthyrning av container |
| fjärde kvartalet 2026 | Utförande av bullerdämpande åtgärder fasad för: E4 Gumboda-Grimsmark |
| fjärde kvartalet 2026 | Rengöring av kärl för hushållsavfall, matavfall och källsorterat material |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för utförande av lokala bullerskyddsskärmar och lusthus för uteplatser längs med västra stambanan - Paket 1. |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för utförande av bullerdämpande Fasadåtgärder utmed Stambanan genom Övre Norrland Etapp 4 |
| fjärde kvartalet 2026 | Lokalvård |
| fjärde kvartalet 2026 | Fastighetsnära insamling förpackningsavfall och returpapper Vidingehem AB |
| fjärde kvartalet 2026 | Mottagare av grovavfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallsentreprenad 2025-2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling av gruvexpertis för internationellt utvecklingsarbete inom EGP 2025 |
| fjärde kvartalet 2026 | Insamling från ÅVS |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal för deltagande vid naturvårdsbränningar och efterbevakning under perioden 2025-2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Team Leader for the EU-component of the Sida-financed project Institutional cooperation on EU-accession in the environment and waste sector in Ukarine |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling av ramavtal gällande konsultstöd för övervakning av våtmarker |
| fjärde kvartalet 2026 | Hantering och omhändertagande av avfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Omlastningsstation för avfall i Norrköping |
| fjärde kvartalet 2026 | Kalk och spridning 2025-2028 |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling av restaurering av Galvån, maskin och arbetsledare |
| fjärde kvartalet 2026 | Undersökning av PFAS och sediment 2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Mätning av uteluft 2025 |
| fjärde kvartalet 2026 | Tömning av återvinningsstationer inom Kiruna kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Omlastning & transport av rest- och matavfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Tjänst för att planera och genomföra åtgärder riktade mot undervattensbuller från fritidsbåtar |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning |
| fjärde kvartalet 2026 | Bortforsling, behandling och slutligt omhändertagande av lättnedbrytbart biologiskt avfall (matavfall) |
| fjärde kvartalet 2026 | Förbränning av rest- och grovavfall |
| fjärde kvartalet 2026 | 86383 MIFO fas 2-utredning för deponi och ansvarsutredningar |
| fjärde kvartalet 2026 | 85584 Utredning och eventuell projektering av åtgärd mot övergödning i Gnesta, exempelvis våtmark |
| fjärde kvartalet 2026 | Städtjänster Degerfors kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för lokalvård och kökstjänster Allerums förskola |
| fjärde kvartalet 2026 | Lokalvård fastigheter |
| fjärde kvartalet 2026 | 90012 El / belysnings Besiktningsman |
| fjärde kvartalet 2026 | 90004 Dagvattenutredning |
| fjärde kvartalet 2026 | Borttransport och omhändertagande av slam |
| fjärde kvartalet 2026 | TI 2025-1072 Snöskottning Tak Telge Fastigheter |
| fjärde kvartalet 2026 | Omhändertagande av Trädgårdsavfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Behandling av avvattnat slam från enskilda avlopp |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling av OLS (Omlastningsytor) för förpackningsnära insamling |
| fjärde kvartalet 2026 | Omhändertagande av slam för återföring till jordbruksmark |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för lokalvård och kökstjänster Ringstorps förskolor |
| fjärde kvartalet 2026 | NVSKK recipientkontrollprogram |
| fjärde kvartalet 2026 | Transport av avfall till förbränning |
| fjärde kvartalet 2026 | Materialåtervinning Gips |
| fjärde kvartalet 2026 | Lokalvård - Lantmäteriet |
| fjärde kvartalet 2026 | Omhändertagande av farligt avfall från ÅVC |
| fjärde kvartalet 2026 | Färgsortering 2.0 Partnering |
| fjärde kvartalet 2026 | Lastväxlarcontainertransporter ÅVC |
| fjärde kvartalet 2026 | Transporttjänster lastväxlarcontainer och kranbil |
| fjärde kvartalet 2026 | Städning och underhåll av återvinningsstationer |
| fjärde kvartalet 2026 | Yttre skötsel, Håbohus |
| fjärde kvartalet 2026 | Avloppstjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | TI 2024-1062 Deponitjänster åt Telge Återvinning |
| fjärde kvartalet 2026 | TI 2024-1266 Omhändertagande av farligt avfall |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | TI 2025-1116 System för avfallshantering |
| fjärde kvartalet 2026 | Fönsterputstjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Återvinning av sopsand - Faxeholmen AB |
| första kvartalet 2027 | Tömning och borttransport av slam från enskilda avlopp och slutna tankar inom Falu kommun |
| första kvartalet 2027 | Bemanning av Satellit-ÅVC i Tanum, Sotenäs och Lysekil |
| första kvartalet 2027 | Inre Skötsel (Städtjänster) |
| första kvartalet 2027 | Städning och Snöröjning ÅVS |
| första kvartalet 2027 | Insamling av farligt avfall på kommunala ÅVC |
| första kvartalet 2027 | Städning och snöröjning inkl. halkbekämpning på återvinningsstationer |
| första kvartalet 2027 | Inköp, leverans, återtagande och återvinning av avfallskärl |
| första kvartalet 2027 | Skadedjurssanering 2025 |
| första kvartalet 2027 | Lokalvårdstjänster till sim- och idrottshallar västerort |
| första kvartalet 2027 | Procurement of Bomb suits |
| första kvartalet 2027 | Lokalvård - Huvudkontoret |
| första kvartalet 2027 | Konkurrensutsättning av DIS Tekniska Konsulter 49848, Riskanalys samt mätning vibrationsalstrande arbeten |
| första kvartalet 2027 | Hyra av pilotanläggning för ultrafilter |
| första kvartalet 2027 | Bortforsling av handlingar |
| första kvartalet 2027 | Mottagande av brännbart avfall |
| första kvartalet 2027 | Barmarksrenhållning och sandupptagning inom Gävle kommun |
| första kvartalet 2027 | Lokalvårdstjänster |
| första kvartalet 2027 | Skadedjursbekämpning |
| första kvartalet 2027 | Upphandling - Ramavtal Transport och omhändertagande av gallerrens och sand |
| första kvartalet 2027 | Drift av FA-station |
| första kvartalet 2027 | Anbudsinbjudan för lokalvård International School of Helsingborg |
| första kvartalet 2027 | 86665-1 - Myndighetsutövning miljö- och hälsoskydd |
| första kvartalet 2027 | 85674 Projektledare för planerat underhåll |
| första kvartalet 2027 | Hantering av Returpapper - Uthyrning av behållare, insamling samt avsättning av insamlat returpapper |
| första kvartalet 2027 | Flyttjänster och flyttstäd med kompletterande tjänster |
| första kvartalet 2027 | Hållbarhetskonsult |
| första kvartalet 2027 | Omhändertagande av farligt avfall - Hälsinglands kommuner |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal lägenhetsstädning |
| första kvartalet 2027 | Lokalvård i fastigheten Eldkvarnen 1, Stockholms stadshus samt annex |
| första kvartalet 2027 | Omlastningsstation förpackningar |
| första kvartalet 2027 | Lokalvård Världskulturmuseet samt externa lokaler |
| första kvartalet 2027 | Skadedjursbekämpning |
Visar 150 av 957. Alla finns i bevakningen.