Transporttjänster: offentliga avtal som löper ut
114 offentliga avtal inom transporttjänster löper ut de närmaste 12 månaderna, 331 inom tre år.
Betalda bevakningar per bransch och län kommer.
Per kvartal
| Kvartal | Avtal som löper ut |
|---|---|
| Fjärde kvartalet 2026 | 18 |
| Första kvartalet 2027 | 28 |
| Andra kvartalet 2027 | 36 |
| Tredje kvartalet 2027 | 30 |
| Fjärde kvartalet 2027 | 17 |
| Första kvartalet 2028 | 22 |
| Andra kvartalet 2028 | 30 |
| Tredje kvartalet 2028 | 35 |
| Fjärde kvartalet 2028 | 22 |
| Första kvartalet 2029 | 34 |
| Andra kvartalet 2029 | 25 |
| Tredje kvartalet 2029 | 34 |
Avtalen
| Löper ut | Avtal |
|---|---|
| fjärde kvartalet 2026 | Maskin- och fordonstjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Mattransporter |
| fjärde kvartalet 2026 | Läkemedelsförsörjning för verksamheter utanför sjukhus |
| fjärde kvartalet 2026 | Avropsförfrågan av: DIS för Lejda transporter - Kranbil Härryda och Partille |
| fjärde kvartalet 2026 | Transport, mottagning och avsättning av flygaska, Bollnäs Energi AB |
| fjärde kvartalet 2026 | Infångande, transport och uppstallning av katter |
| fjärde kvartalet 2026 | Mobilitetstjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Färdtjänst med beställningsfunktion |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Ramavtal för flytt-och transporttjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal bussresor med chaufför |
| fjärde kvartalet 2026 | Underhållsgrusning av vägar och parkeringar 2025 |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal operativt stöd vid icke-rangeringsaktiviteter på rangerbangård samt för stöd vid etablering av rangeringstjänst |
| fjärde kvartalet 2026 | Lastbilstransporter |
| fjärde kvartalet 2026 | Skogsbrandsbevakning med flyg , Länsstyrelsen i Södermanland |
| fjärde kvartalet 2026 | Skogsbrandbevakning med flyg |
| fjärde kvartalet 2026 | Distribution och logistik Covid-19 vaccin |
| fjärde kvartalet 2026 | Transport av gasflak |
| fjärde kvartalet 2026 | Hyra av hjullastare och grävmaskin |
| första kvartalet 2027 | Transporter för Mälarhamnar AB |
| första kvartalet 2027 (tidigast) | Busstransporter med förare |
| första kvartalet 2027 | Färdtjänst skolskjuts med mindre fordon och andra persontransporter |
| första kvartalet 2027 | Hyra tung lastbil och släp till yrkesförarutbildning |
| första kvartalet 2027 | Flygtjänster för sälinventering |
| första kvartalet 2027 | Hemhandling av dagligvaror |
| första kvartalet 2027 | Materialförsörjningspunkter för avhjälpande underhåll |
| första kvartalet 2027 | Trafikavtal Serviceresor 2025-08 med SPC-Fordon |
| första kvartalet 2027 | Distribution av medicintekniska hjälpmedel för blåsa och tarm |
| första kvartalet 2027 | Beställningstrafik med buss |
| första kvartalet 2027 | Flyttjänster och flyttstäd med kompletterande tjänster |
| första kvartalet 2027 | Transport av PD-material |
| första kvartalet 2027 | Persontransport/taxitjänster |
| första kvartalet 2027 | Korttidshyra bilar |
| första kvartalet 2027 | Transport av mat till häktet Uppsala |
| första kvartalet 2027 | Mattransporter - Bollnäs kommun |
| första kvartalet 2027 | Skolskjuts taxi |
| första kvartalet 2027 | Mattransporter |
| första kvartalet 2027 | Mattransporter |
| första kvartalet 2027 | Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker |
| första kvartalet 2027 | Skogsbrandsbevakning med flyg i Östergötland |
| första kvartalet 2027 | Tjänster i samband med flyttning |
| första kvartalet 2027 | Skogsbrandsbevakning med flyg i Gävleborgs län |
| första kvartalet 2027 | Liggande transport |
| första kvartalet 2027 | Skogsbrandbevakning med flyg 2026 |
| första kvartalet 2027 | Flyttjänster |
| första kvartalet 2027 | Skogsbrandsbevakning med flyg |
| första kvartalet 2027 | Mattransporter |
| andra kvartalet 2027 | Hyra av hjullastare och grävmaskin |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Maskin- och transporttjänster |
| andra kvartalet 2027 | Flyttjänster |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Kalkning av sjöar och våtmarker i Gävleborgs län 2026 |
| andra kvartalet 2027 | Framework agreement regarding Phosphorus precipitation |
| andra kvartalet 2027 (tidigast) | Grävtjänster 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Transport av avlidna |
| andra kvartalet 2027 | TI 2024-1327 Beställningscentral Riksfärdtjänst för Södertälje kommun |
| andra kvartalet 2027 | Kylda transporter av måltider och livsmedel |
| andra kvartalet 2027 | Hyresmaskiner, verktyg, liftar och bodar |
| andra kvartalet 2027 | Lastbilstjänster |
| andra kvartalet 2027 | Maskintjänster 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Upphandling av transport skyddsvärt forensiskt gods |
| andra kvartalet 2027 | Kontanthantering; II |
| andra kvartalet 2027 | Upphandling av ramavtal helikoptertjänster inom naturvårdsbränning |
| andra kvartalet 2027 | Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar inom lotsområde Marstrand |
| andra kvartalet 2027 | Upphandling av biogastransporter |
| andra kvartalet 2027 | Uppstallning, transport och infångning av hund och katt fortsatt rangordning |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Upphandling av uppstallning, transport och infångning av katt och hund |
| andra kvartalet 2027 | Skärgårdstrafik |
| andra kvartalet 2027 | Lastväxlarkörningar till BORAB, Gästrike återvinnare |
| andra kvartalet 2027 | HR3+HR1+DTSB Heli Services 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Tredjepartslogistik 3PL till Förbrukningshjälpmedel i hemmet |
| andra kvartalet 2027 | Grävtjänster Lidköping |
| andra kvartalet 2027 | Grus-, sten och halkbekämpningsmaterial - Söderhamn |
| andra kvartalet 2027 | Anbudsinbjudan inom DIS för Lejda Transporter: Södra skärgården |
| andra kvartalet 2027 | Bussresor |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Hyrbilar |
| andra kvartalet 2027 | Arrangerad och anpassad skolskjuts Bjuv |
| andra kvartalet 2027 | Skolskjuts Busstrafik |
| andra kvartalet 2027 | Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar inom lotsområde Stockholm |
| andra kvartalet 2027 | Skolskjuts Åstorp |
| andra kvartalet 2027 | P17434 Vasaloppet 1 - Relining liggande stammar, byte av kallvattenservis; Konkurrensutsättning av DIS Bygg - Mindre arbeten |
| andra kvartalet 2027 | Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar inom lotsområde Stockholm och Södertälje |
| andra kvartalet 2027 | Skolskjuts och turbundna resor |
| andra kvartalet 2027 | Skolskjuts och skoltransporter med buss |
| tredje kvartalet 2027 (tidigast) | Arkivflytt |
| tredje kvartalet 2027 | Matdistribution |
| tredje kvartalet 2027 | Skolskjutsar till Birgittaskolan, Åsbackaskolan och Ekeskolan Örebro 2024 |
| tredje kvartalet 2027 | Skolskjutsar till Lidköpings kommun - Saleby skola |
| tredje kvartalet 2027 | Skolskjuts för grundskola och anpassad grund/gymnasieskola 2025 |
| tredje kvartalet 2027 | Elevtransport buss (Centrala stan, Notviken, Örnäset, Hertsön och Råneå) |
| tredje kvartalet 2027 | Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar inom lotsområde Vänern, Norra delen och Göta Älv, Södra |
| tredje kvartalet 2027 | Skolskjuts till filial Hällsboskolan Mälarhöjden |
| tredje kvartalet 2027 | Busstransporter |
| tredje kvartalet 2027 | Persontransporter för skolskjuts och turbundna resor med taxifordon och specialfordon. |
| tredje kvartalet 2027 | Elevresor under skoltid |
| tredje kvartalet 2027 | Skolskjuts för elever med växelvis boende eller anpassade behov |
| tredje kvartalet 2027 | Skolskjuts 2024-2027 Område 3-6 |
| tredje kvartalet 2027 | Transporter av hjälpmedel |
| tredje kvartalet 2027 | Matvarutransporter |
| tredje kvartalet 2027 | Mattransporter Ljusdal |
| tredje kvartalet 2027 | Läkemedelsleveranser till öppenvård |
| tredje kvartalet 2027 | Pelletstransporter |
| tredje kvartalet 2027 | Lyft och Transport |
| tredje kvartalet 2027 | Grävtjänster Lidköping Miljö och Teknik AB |
| tredje kvartalet 2027 | Flygtransporter av organ och uttagsteam |
| tredje kvartalet 2027 (beräknat) | Internationella flyttjänster |
| tredje kvartalet 2027 | Portal, lager och distribution av inkontinenshjälpmedel |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Transport av måltider |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Bussresor med chaufför |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Transport av måltider |
| tredje kvartalet 2027 | Upphandling av tredjepartslogistik (3PL) |
| tredje kvartalet 2027 | Halkbekämpning, Eda |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Klienttransporter |
| tredje kvartalet 2027 | Bränsletransporter mellan SMB och Eskilstuna värmeverk |
| fjärde kvartalet 2027 (beräknat) | Hyrbilar |
| fjärde kvartalet 2027 | Transport av laboratorieprover och läkemedel |
| fjärde kvartalet 2027 | Transporttjänst tvättgods anstalten Hall |
| fjärde kvartalet 2027 | Ramavtal Biluthyrning, korttidshyra av personbilar, minibussar, skåpbil |
| fjärde kvartalet 2027 | Riksfärdtjänster och interregionala sjukresor |
| fjärde kvartalet 2027 | Transport av flis |
| fjärde kvartalet 2027 | Flytt och Magasineringstjänster |
| fjärde kvartalet 2027 | NDS T-334 Lager och samordnad transport |
| fjärde kvartalet 2027 | Transporttjänst tvättgods anstalten Hall |
| fjärde kvartalet 2027 | Busstransporter |
| fjärde kvartalet 2027 | Ramavtal isbrytande bogserbåtar för Göta Älv och Vänern m.fl. platser |
| fjärde kvartalet 2027 | Persontransporter med turbundna resor |
| fjärde kvartalet 2027 | Internationella Transport- och speditionstjänster |
| fjärde kvartalet 2027 | Flytt- och transporttjänster, Region Norrbotten 2025 |
| fjärde kvartalet 2027 | Kalkning till sjöar och vattendrag i Malung-Sälen och Vansbro kommuner, 2024 |
| fjärde kvartalet 2027 | Transport av RT-flis |
| fjärde kvartalet 2027 | Mattransporter i Borgholms kommun |
| första kvartalet 2028 | Entreprenadmaskiner med förare |
| första kvartalet 2028 | Mattransporter 2026 |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal etablering av tillfälliga installationer |
| första kvartalet 2028 | Kontanthanteringstjänster 2026 |
| första kvartalet 2028 | Transport av farligt gods |
| första kvartalet 2028 | Helikoptertjänster |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal avseende operativt stöd vid icke-rangeringsaktiviteter på rangerbangård samt för stöd vid etablering av rangeringstjänst |
| första kvartalet 2028 | Upphandling av bilpoolstjänst |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal Riksfärdtjänst KAK |
| första kvartalet 2028 | Distribution inkontinensprodukter |
| första kvartalet 2028 | Transporttjänst för hjälpmedel |
| första kvartalet 2028 | Maskintjänster |
| första kvartalet 2028 | Huddig/Linjemaskin med förare |
| första kvartalet 2028 | Måltidstransporter för vård- och omsorgsförvaltningen |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal maskinhyra m.m. |
| första kvartalet 2028 | Busstransporttjänster |
| första kvartalet 2028 | Bussresor med chaufför |
| första kvartalet 2028 | Kompletterande skoltransporter med taxi |
| första kvartalet 2028 | Mattransporter |
| första kvartalet 2028 | Transporttjänster Material och Hjälpmedel, Region Norrbotten |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal Färdtjänst KAK |
Visar 150 av 331. Alla finns i bevakningen.