Byggmaterial och konstruktioner: offentliga avtal som löper ut
160 offentliga avtal inom byggmaterial och konstruktioner löper ut de närmaste 12 månaderna, 451 inom tre år.
Betalda bevakningar per bransch och län kommer.
Per kvartal
| Kvartal | Avtal som löper ut |
|---|---|
| Fjärde kvartalet 2026 | 58 |
| Första kvartalet 2027 | 39 |
| Andra kvartalet 2027 | 34 |
| Tredje kvartalet 2027 | 27 |
| Fjärde kvartalet 2027 | 47 |
| Första kvartalet 2028 | 40 |
| Andra kvartalet 2028 | 38 |
| Tredje kvartalet 2028 | 27 |
| Fjärde kvartalet 2028 | 30 |
| Första kvartalet 2029 | 31 |
| Andra kvartalet 2029 | 56 |
| Tredje kvartalet 2029 | 22 |
| Fjärde kvartalet 2029 | 2 |
Avtalen
| Löper ut | Avtal |
|---|---|
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal Lätt fälthygienmateriel 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Skyltar |
| fjärde kvartalet 2026 | Anbudsinbjudan för utförande av montage av trafikutrustning på E4 Södertälje - Hallunda etapp 2 inom Botkyrkas och Salems kommun, Stockholms län |
| fjärde kvartalet 2026 | Containrar och komprimatorer |
| fjärde kvartalet 2026 | Bränd Kalk |
| fjärde kvartalet 2026 | Slåtter av vass- och vattenvegetation |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Nödvattenutrustning |
| fjärde kvartalet 2026 | Lagerautomat |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal Plattor och Stenprodukter 2024-2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Markstående krantömmande behållare |
| fjärde kvartalet 2026 | Byggarbeten - Söderhamn, Ovanåker, Bollnäs, Nordanstig |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal mindre byggentreprenader Trafikverkets fastigheter |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal småmaskiner för trädgårdsskötsel och trädgårdstillbehör |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal Externa Byggåtgärder |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal lastväxlarcontainrar |
| fjärde kvartalet 2026 | Trygghetslarm och nyckelfria lås för SÄBO |
| fjärde kvartalet 2026 | Gardiner och Solskydd |
| fjärde kvartalet 2026 | Digitala nyckellösningar 2025 |
| fjärde kvartalet 2026 | Tillfälliga lokaler för förtidsröstning under allmänna valen 2026 |
| fjärde kvartalet 2026 | Fordonstillbehör, tvättkem och spolarvätska |
| fjärde kvartalet 2026 | Lagerhallar |
| fjärde kvartalet 2026 (tidigast) | Ramavtal för flytt-och transporttjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallskärl för FNI papper- och plastförpackningar inkl. utsättning till privatpersoner - BORAB |
| fjärde kvartalet 2026 | Konkurrensutsättning av DIS Rörprojekttjänster - Ombyggnad värmesystem Vämlinge 1 |
| fjärde kvartalet 2026 | Bygg- och anläggningsentreprenad för ventilationstorn, del av E4 Förbifart Stockholm, inom Ekerö kommun, Stockholm Län |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallskärl 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Drift och underhåll av mobila- och stationära sopsugsanläggningar |
| fjärde kvartalet 2026 | Konkurrensutsättning av DIS - Värmeåtervinning Reservoaren 3 |
| fjärde kvartalet 2026 (uppskattat) | Ramper för bostadsanpassning |
| fjärde kvartalet 2026 (beräknat) | Förhyrning av moduler Lindblomsskolan |
| fjärde kvartalet 2026 (beräknat) | Förhyrning av moduler Silverdalen |
| fjärde kvartalet 2026 | Fältkök för civil krisberedskap |
| fjärde kvartalet 2026 | Lagerinredning |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal moduluppställningar |
| fjärde kvartalet 2026 | Konkurrensutsättning av DIS - Ombyggnad värmesystem Bäverpälsen 3-6 |
| fjärde kvartalet 2026 | Dörrautomatik och andra liknande tjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling av golvmaterial |
| fjärde kvartalet 2026 | Ramavtal för köp och leverans av avfallskärl till villor |
| fjärde kvartalet 2026 | Containrar och andra insamlingsbehållare för avfall |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallskärl fyrfack |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallskärl Hälsingland 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling av fyrfackskärl för avfallsinsamling inklusive montering och utsättning omgång 2 |
| fjärde kvartalet 2026 | Konkurrensutsättning av DIS Rörprojekttjänster - Värmeåtervinning Riddarsporren 19 |
| fjärde kvartalet 2026 | Vinterväghållning |
| fjärde kvartalet 2026 | Konkurrensutsättning av DIS - Byte av undercentraler Söderort |
| fjärde kvartalet 2026 | Leverans av ny scen till Scandinavium |
| fjärde kvartalet 2026 | Avfallskärl |
| fjärde kvartalet 2026 | Hyrbodar |
| fjärde kvartalet 2026 | Slöjdmaterial - Trä- & Metallslöjd 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Service och underhåll av portar, grindar och bommar |
| fjärde kvartalet 2026 | Inköp av container |
| fjärde kvartalet 2026 | El-material |
| fjärde kvartalet 2026 | Skyltar, invändigt och utvändigt |
| fjärde kvartalet 2026 | Trygghetslarm Särskilt boende |
| fjärde kvartalet 2026 | SNP chip tailored for Swedish Arctic charr |
| fjärde kvartalet 2026 | ÖRNEN 6, Luleå Etapp 2, Renovering och ombyggnad hus A, B OCH C |
| fjärde kvartalet 2026 | Perimeterskydd |
| första kvartalet 2027 | Byggnadsarbeten |
| första kvartalet 2027 | Säkerhetsteknik |
| första kvartalet 2027 | Inköp, leverans, återtagande och återvinning av avfallskärl |
| första kvartalet 2027 | Lås- och passersystem |
| första kvartalet 2027 | Tekniskt granskningsstöd inom byggnadsverk |
| första kvartalet 2027 | Bodetablering Skogome |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal JIT-Skåp |
| första kvartalet 2027 | Gradiner och solskydd |
| första kvartalet 2027 | Successiva leveranser av kalk |
| första kvartalet 2027 | Hantering av Returpapper - Uthyrning av behållare, insamling samt avsättning av insamlat returpapper |
| första kvartalet 2027 | Tvätteri till anstalten Österåker |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal Tillsyn och avhjälpande underhåll av tak |
| första kvartalet 2027 | Virkesleveranser Nordmalings kommun |
| första kvartalet 2027 | TI 2024-1087 Måleriprodukter |
| första kvartalet 2027 | Pallställage |
| första kvartalet 2027 | Måleriprodukter |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal Grus, sand, jord och krossprodukter |
| första kvartalet 2027 (beräknat) | Solcellsanläggningar |
| första kvartalet 2027 | Skyltar 2024 |
| första kvartalet 2027 (uppskattat) | Ramavtal Beläggningsarbeten |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal Service av hiss, port, grind, ridå, vikvägg, lyftbord, traverser och telfer |
| första kvartalet 2027 | VF- Ramavtal leverans av enkelt väderskydd |
| första kvartalet 2027 | Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker |
| första kvartalet 2027 | VF Leverans av glas till väderskydd hållplatsservice |
| första kvartalet 2027 | Avfallskärl, reservdelar och utsättning |
| första kvartalet 2027 (tidigast) | Ramavtal - Lås och Larm |
| första kvartalet 2027 | Avfallskärl |
| första kvartalet 2027 | Portar, grindar och stängsel |
| första kvartalet 2027 (uppskattat) | Kärl och utställning av kärl |
| första kvartalet 2027 | Trä- och byggmaterial för renovering av vandrings- och cykelleder i Dalarna |
| första kvartalet 2027 | Kontorsmaterial, Kopieringspapper, Skolmaterial, Hobbymaterial |
| första kvartalet 2027 | Modulkontor Luleå hamn 2023 |
| första kvartalet 2027 | Underhåll Smide och mekaniska tjänster / Arvika |
| första kvartalet 2027 (tidigast) | Järnhandelsvaror |
| första kvartalet 2027 | RAMAVTAL - Golvprodukter m.m. för löpande underhåll |
| första kvartalet 2027 | Säkerhetssystem 2026 |
| första kvartalet 2027 | Kärl för förpackningsutsortering hos flerbostadshus |
| första kvartalet 2027 | Avfallskärl inklusive tillbehör |
| första kvartalet 2027 | Brandskyddsutrustning och tjänster |
| andra kvartalet 2027 | Upphandling - Digitala lås ordinärt boende och andra boendeformer. |
| andra kvartalet 2027 | Specialsnickeritjänster |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | RMS/240182 Works and maintenance services |
| andra kvartalet 2027 | Pallställage |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Avfallstransporter 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Fordonstekniska utbildningsprodukter - HUFB |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Kalkning av sjöar och våtmarker i Gävleborgs län 2026 |
| andra kvartalet 2027 | Tekniskt granskningsstöd inom byggnadsverk till IVta |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Emballage |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal lås och beslagning samt låsmedstjänster |
| andra kvartalet 2027 | Service och underhåll av portar |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal avseende materiel för lås- och passersystem |
| andra kvartalet 2027 | Småmaskiner inkl. service och reservdelar |
| andra kvartalet 2027 | Konkurrensutsättning av DIS - Värmeåtervinning Italienaren 3 |
| andra kvartalet 2027 (beräknat) | Serviceavtal låsmaterial och låstjänster |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Container 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Mekanisk tillverkning - DIS V 2025/2329. Tillverkning av ”MechMan_293 R1 injection point shielding” |
| andra kvartalet 2027 | Hyresmoduler - Förskolan |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal - Fastighetsservice |
| andra kvartalet 2027 | Containrar till SÅM |
| andra kvartalet 2027 (tidigast) | Ramavtal - Lås och Larm |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal - Injustering av rörsystem |
| andra kvartalet 2027 | Konkurrensutsättning av DIS - Byte 2 undercentraler Vällingby |
| andra kvartalet 2027 | Funktionscontainer |
| andra kvartalet 2027 (uppskattat) | Skyltar med tillhörande tjänster samt foliering 2026, SLL255 |
| andra kvartalet 2027 | Konkurrensutsättning av DIS - Värmeåtervinning Kolonisten 1 |
| andra kvartalet 2027 | Brandskydd- och räddningsutrustning |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel - Huvudupphandling |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Byggservice och ROT-arbeten Hallstahammars kommun |
| andra kvartalet 2027 | Täta skalvagnar NSM sterilt gods |
| andra kvartalet 2027 | P17434 Vasaloppet 1 - Relining liggande stammar, byte av kallvattenservis; Konkurrensutsättning av DIS Bygg - Mindre arbeten |
| andra kvartalet 2027 | Stadsöskolan Skolmoduler 2026 |
| andra kvartalet 2027 | Gantofta stationsåtgärder |
| andra kvartalet 2027 | Inköp avfallskärl med option för utsätttning av dessa |
| tredje kvartalet 2027 (tidigast) | Verktyg, material och maskiner |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Betonglego |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Service och underhåll av värmeanläggningar med fast bränsle |
| tredje kvartalet 2027 | Nyckelhanteringssystem |
| tredje kvartalet 2027 | Bro över Torne älv vid Autio 25-1261-1, Produktion. #9033# |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Byggmaterial |
| tredje kvartalet 2027 | Digitala lås |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal för utrustning för stöttning av betongmassor/ Stämp |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal för hyra av moduluppställningar |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Isolerande golv |
| tredje kvartalet 2027 (beräknat) | Drift och underhåll av dörrmiljöer |
| tredje kvartalet 2027 | Tryckeritjänster 2025 |
| tredje kvartalet 2027 | Apparatskåp med tillbehör |
| tredje kvartalet 2027 | VVS-Material |
| tredje kvartalet 2027 | Brandskydd |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal kompakta passiva skydd samt gjutformar för betongblock |
| tredje kvartalet 2027 (beräknat) | Serversäkerhetsskåp |
| tredje kvartalet 2027 (tidigast) | Lagerutrustning |
| tredje kvartalet 2027 | Byggtjänster 2024 (Östra Göinge) |
Visar 150 av 451. Alla finns i bevakningen.