Livsmedel och drycker: offentliga avtal som löper ut
103 offentliga avtal inom livsmedel och drycker löper ut de närmaste 12 månaderna, 326 inom tre år.
Betalda bevakningar per bransch och län kommer.
Per kvartal
| Kvartal | Avtal som löper ut |
|---|---|
| Fjärde kvartalet 2026 | 27 |
| Första kvartalet 2027 | 25 |
| Andra kvartalet 2027 | 31 |
| Tredje kvartalet 2027 | 20 |
| Fjärde kvartalet 2027 | 11 |
| Första kvartalet 2028 | 36 |
| Andra kvartalet 2028 | 26 |
| Tredje kvartalet 2028 | 36 |
| Fjärde kvartalet 2028 | 32 |
| Första kvartalet 2029 | 22 |
| Andra kvartalet 2029 | 24 |
| Tredje kvartalet 2029 | 33 |
| Fjärde kvartalet 2029 | 3 |
Avtalen
| Löper ut | Avtal |
|---|---|
| fjärde kvartalet 2026 | Grönsaker, frukt och potatis, beredda |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel enligt biståndsbeslut |
| fjärde kvartalet 2026 | Frysta produkter |
| fjärde kvartalet 2026 | Upphandling livsmedel - Färskt kött och chark |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel Mejeri |
| fjärde kvartalet 2026 | Mejeri till stora enheter |
| fjärde kvartalet 2026 | Färsk frukt, grönsaker, ägg, potatis m.m samt mejeri till mindre enheter |
| fjärde kvartalet 2026 | Mejeriprodukter |
| fjärde kvartalet 2026 | Konsumentförpackade Livsmedel |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel - Grossist |
| fjärde kvartalet 2026 | Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel - färskt matbröd och fikabröd |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel mejeri |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel kött och chark |
| fjärde kvartalet 2026 | Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Kaffemaskiner |
| fjärde kvartalet 2026 | Kraftfoder och foderkonservering |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel huvudgrossist |
| fjärde kvartalet 2026 | Kraftfoder och foderkonservering |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel och enklare förtäring |
| fjärde kvartalet 2026 | Ekologisk frukt |
| fjärde kvartalet 2026 | Frukt och grönt samt Bryggerivaror |
| fjärde kvartalet 2026 (uppskattat) | LIVSMEDEL: Färsk frukt och grönsaker - kommuner i Örebro län |
| fjärde kvartalet 2026 | Förnödenheter till Trafikverkets beredskapsorganisation |
| fjärde kvartalet 2026 | Mejerivaror 2023 |
| fjärde kvartalet 2026 | Skafferiavtal Gunnarsbyn |
| fjärde kvartalet 2026 | Skolmåltider till Kungliga Svenska balettskolan och Bernadottegymnasiet |
| första kvartalet 2027 | Frukt och grönt |
| första kvartalet 2027 | Färskt kött och charkprodukter |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal Mejeri Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel i konsumentförpackning |
| första kvartalet 2027 | Patientkost till Jakobsbergsgerietrik och ASIH |
| första kvartalet 2027 | Webbutik för små livsmedelsinköp |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel 2024 |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel till restaurang |
| första kvartalet 2027 | Ekologiskt nötkött |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel 2023 |
| första kvartalet 2027 | Fruktleveranser till Malmö tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö |
| första kvartalet 2027 | Tvättade morötter och vitkål |
| första kvartalet 2027 | Färska ägg |
| första kvartalet 2027 | Fläskkött |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel huvudgrossist |
| första kvartalet 2027 | Färskt kött till Matlaget i Gällivare |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel - Mejeri |
| första kvartalet 2027 | Upphandling Livsmedel ramavtal - Gällivare kommun |
| första kvartalet 2027 | Livsmedelsgrossist till Matlaget i Gällivare AB |
| första kvartalet 2027 | Nötkött |
| första kvartalet 2027 | Fläskkött |
| första kvartalet 2027 | Färskt kött & chark |
| första kvartalet 2027 | Nötkött |
| första kvartalet 2027 | Tvättad potatis |
| andra kvartalet 2027 | Grönsaker, frukt och potatis, beredda |
| andra kvartalet 2027 | Kaffeautomater med förbrukningsartiklar |
| andra kvartalet 2027 | Färskt kött (Fläsk, nöt och lamm) |
| andra kvartalet 2027 | Kaffe |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedelsgrossist Malmö Live och Malmö Stadsteater |
| andra kvartalet 2027 | 2023 Nutritionsprodukter Region Norrbotten |
| andra kvartalet 2027 | Färskt Bröd |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel - Färsk mjölk och mjölkprodukter 2025 |
| andra kvartalet 2027 | Färska ekologiska ägg |
| andra kvartalet 2027 (tidigast) | Skafferivaror till enheter och brukare |
| andra kvartalet 2027 | Dagligvaror på nätet med leverans |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel 2025, SLL900 |
| andra kvartalet 2027 | Bageri och Konditori UH-2025-1 |
| andra kvartalet 2027 | Färskt bröd och konditorivaror för leverans. |
| andra kvartalet 2027 (tidigast) | Livsmedel grossist |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel frukt grönsaker och ägg 2024 |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel - Färsk fisk |
| andra kvartalet 2027 | Bryggerivaror |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel i konsumentförpackning Vimmerby |
| andra kvartalet 2027 | Presentkort till anställda 2026, SLL 133 |
| andra kvartalet 2027 | Mejeri |
| andra kvartalet 2027 | Kaffe- och vattenautomater, kaffekapselmaskiner och frukt |
| andra kvartalet 2027 | Mejeri |
| andra kvartalet 2027 | Köttprodukter till Björken och Björknäs kök |
| andra kvartalet 2027 | Mejeri och ost |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel - Huvudupphandling |
| andra kvartalet 2027 | Kosttillskott/näringsdryck |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Huvudgrossist (kolonial, djupfryst, färskvaror, mejeri, bryggeri, frukt & grönt) |
| andra kvartalet 2027 | Bröd, fika och konditorivaror (dagsfärskt) |
| andra kvartalet 2027 | Konfektyr till kioskverksamhet |
| andra kvartalet 2027 | Köksråvaror - Kolonialvaror, fryst, mejeri m.m. |
| tredje kvartalet 2027 | Skolmåltider Internationella skolan i Göteborgsregionen - Campus Guldheden |
| tredje kvartalet 2027 | Konsumentförpackade livsmedel |
| tredje kvartalet 2027 | Tillagning, leverans och servering av skol- och förskolemåltider för Vasa Real, Gustav Vasa skola, Johannes skola, Karlbergs skola Lilla Adolf Fredrik skola samt förskolan Resedan |
| tredje kvartalet 2027 | Skolmåltider till Kungsholmens gymnasium |
| tredje kvartalet 2027 | Fika och konditorivaror samt catering |
| tredje kvartalet 2027 | Upphandling livsmedel - Kolonialvaror och kaffe |
| tredje kvartalet 2027 | Livsmedel - Färska grönsaker, frukt och rotfrukter |
| tredje kvartalet 2027 | Livsmedel - färsk frukt, grönsaker, rotfrukter samt potatis till kommunerna Essunga, Grästorp och Lidköping |
| tredje kvartalet 2027 | Livsmedel Fisk |
| tredje kvartalet 2027 | Kaffe |
| tredje kvartalet 2027 | Mejeriprodukter |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Transport av måltider |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Transport av måltider |
| tredje kvartalet 2027 | Färskt matbröd, tårtor och smörgåstårtor m.m. |
| tredje kvartalet 2027 | Livsmedel 2025 - Grossistsortiment |
| tredje kvartalet 2027 | Potatis och rotfrukter |
| tredje kvartalet 2027 | Kolonial, kyl och djupfryst samt frukt och grönt 2024 |
| tredje kvartalet 2027 | Livsmedelsgrossist |
| tredje kvartalet 2027 | Glass |
| tredje kvartalet 2027 | Färskt bröd och konditorivaror |
| fjärde kvartalet 2027 | TI 2024-1030 Livsmedel grossist |
| fjärde kvartalet 2027 | TI 2025-1090 Livsmedel |
| fjärde kvartalet 2027 | Skafferiavtal |
| fjärde kvartalet 2027 | Dagligvaror i konsumentförpackningar |
| fjärde kvartalet 2027 | Upphandling Livsmedel |
| fjärde kvartalet 2027 | Färskt kött- och charkprodukter |
| fjärde kvartalet 2027 | Köp i livsmedelsbutiker |
| fjärde kvartalet 2027 | Skafferiavtal Harads |
| fjärde kvartalet 2027 | Upphandling av renrumskläder |
| fjärde kvartalet 2027 | livsmedel-huvudgrossist samt färsk frukt och grönt |
| fjärde kvartalet 2027 | Konditorivaror och färskt bröd |
| första kvartalet 2028 | Catering och konditorivaror |
| första kvartalet 2028 | Skolmåltider - Hedvig Eleonora skola i Stockholm stad |
| första kvartalet 2028 | Skafferiavtal |
| första kvartalet 2028 | Kaffe- och vattenautomater 2023 |
| första kvartalet 2028 | Fruktkorgar med leverans |
| första kvartalet 2028 | Frukt, grönt och potatis |
| första kvartalet 2028 | Bryggerivaror |
| första kvartalet 2028 | Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel - Ovaccad köttfärs |
| första kvartalet 2028 | Färsk fisk |
| första kvartalet 2028 (uppskattat) | Livsmedel - Lilla grossisten |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel för Bjuv, Klippan, Åstorp och Örkelljunga kommuner |
| första kvartalet 2028 | Styckeglass inklusive glassbox - Kiosk, Café och Butik |
| första kvartalet 2028 | Småkök Konsumentförpackningar |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel - Huvudupphandling |
| första kvartalet 2028 | Livsmedelsgrossist |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel SME - möjlighet att lämna på mindre områden, Hälsingland |
| första kvartalet 2028 | Bryggerivaror, öl, läsk, vatten |
| första kvartalet 2028 | Fruktkorgar Göteborgs stad-reserverad upphandling |
| första kvartalet 2028 | Färskt kött, charkuteri och korvprodukter |
| första kvartalet 2028 | Färskt kött, charkuteri och korvprodukter |
| första kvartalet 2028 | Matlådor hemtjänst Norra innerstaden |
| första kvartalet 2028 | Diet for rodents (rats and mice) |
| första kvartalet 2028 (tidigast) | Kostdatasystem med service och support |
| första kvartalet 2028 | Läsk, lättöl och kolsyrat vatten/dryck |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel - lokala livsmedelsinköp i fysisk butik |
| första kvartalet 2028 | Färsk bröd och konditorisortiment |
| första kvartalet 2028 | Kaffe |
| första kvartalet 2028 | TI 2025-1111 Inköp online av dagligvaror för brukare i hemtjänsten |
| första kvartalet 2028 | Glass till Mariebergsskogen |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal konfektyr, choklad och kafeteriaprodukter |
| första kvartalet 2028 | Ekologisk frukt |
| första kvartalet 2028 | Färskt bröd och konditorivaror |
| första kvartalet 2028 | Dagligvaruinköp 2026 |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel - Kolonial B |
| första kvartalet 2028 | Mötesfika Avesta |
Visar 150 av 326. Alla finns i bevakningen.