Jordbruk, skogsbruk och fiske: offentliga avtal som löper ut
57 offentliga avtal inom jordbruk, skogsbruk och fiske löper ut de närmaste 12 månaderna, 169 inom tre år.
Betalda bevakningar per bransch och län kommer.
Per kvartal
| Kvartal | Avtal som löper ut |
|---|---|
| Fjärde kvartalet 2026 | 12 |
| Första kvartalet 2027 | 19 |
| Andra kvartalet 2027 | 16 |
| Tredje kvartalet 2027 | 10 |
| Fjärde kvartalet 2027 | 6 |
| Första kvartalet 2028 | 20 |
| Andra kvartalet 2028 | 10 |
| Tredje kvartalet 2028 | 18 |
| Fjärde kvartalet 2028 | 12 |
| Första kvartalet 2029 | 7 |
| Andra kvartalet 2029 | 23 |
| Tredje kvartalet 2029 | 15 |
| Fjärde kvartalet 2029 | 1 |
Avtalen
| Löper ut | Avtal |
|---|---|
| fjärde kvartalet 2026 | Grönsaker, frukt och potatis, beredda |
| fjärde kvartalet 2026 | Frysta produkter |
| fjärde kvartalet 2026 | Färsk frukt, grönsaker, ägg, potatis m.m samt mejeri till mindre enheter |
| fjärde kvartalet 2026 | Livsmedel - Grossist |
| fjärde kvartalet 2026 | Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Vägservice- drift av kommunens gatunät- Falun kommu |
| fjärde kvartalet 2026 | Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster |
| fjärde kvartalet 2026 | Blomsterprogram Botkyrka kommun |
| fjärde kvartalet 2026 | Brasved |
| fjärde kvartalet 2026 | Frukt och grönt samt Bryggerivaror |
| fjärde kvartalet 2026 | Slöjdmaterial - Trä- & Metallslöjd 2024 |
| fjärde kvartalet 2026 | Träd, buskar och perenner |
| första kvartalet 2027 | Blombuketter och mindre krukväxter |
| första kvartalet 2027 (beräknat) | Mjölkgropsinrede av tandemmodell med tillhörande service jordbruk Sörbyn |
| första kvartalet 2027 | Webbutik för små livsmedelsinköp |
| första kvartalet 2027 | Kontorsväxter, krukor, service och skötsel |
| första kvartalet 2027 | Virkesleveranser Nordmalings kommun |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel |
| första kvartalet 2027 | Livsmedel till restaurang |
| första kvartalet 2027 | Gödning, gräsfrö och linjefärg |
| första kvartalet 2027 | Konsulterande arborister |
| första kvartalet 2027 | Ramavtal hyra och skötsel av växter |
| första kvartalet 2027 | manuell- och motormanuell röjning och huggning |
| första kvartalet 2027 | Färsk fisk |
| första kvartalet 2027 | Bygg |
| första kvartalet 2027 | Skogsförvaltning till Kinda kommun |
| första kvartalet 2027 | Färskt kött till Matlaget i Gällivare |
| första kvartalet 2027 | Inventering och besiktning inom rovdjursförvaltning och viltskador på gröda och tillhörande tjänster, t ex tillsyn |
| första kvartalet 2027 | Utsättning laxsmolt |
| första kvartalet 2027 | Leverans och plantering av skogs- samt buskplantor inom Skåne och Kronobergs län |
| första kvartalet 2027 | Upphandling av plantskoleväxter |
| andra kvartalet 2027 | Grönsaker, frukt och potatis, beredda |
| andra kvartalet 2027 | Blommor och växtinredning |
| andra kvartalet 2027 | Kaffe |
| andra kvartalet 2027 | Utplanteringsväxter |
| andra kvartalet 2027 | Färska ekologiska ägg |
| andra kvartalet 2027 | Allservicetjänster |
| andra kvartalet 2027 | Blommor och krukväxter |
| andra kvartalet 2027 | Blomsterarrangemang, buketter och tillhörande tjänster |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel frukt grönsaker och ägg 2024 |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel - Färsk fisk |
| andra kvartalet 2027 | Växter, växtservice och leverans av snittblommor |
| andra kvartalet 2027 | Kaffe- och vattenautomater, kaffekapselmaskiner och frukt |
| andra kvartalet 2027 | Köttprodukter till Björken och Björknäs kök |
| andra kvartalet 2027 | Livsmedel - Huvudupphandling |
| andra kvartalet 2027 | Ramavtal Huvudgrossist (kolonial, djupfryst, färskvaror, mejeri, bryggeri, frukt & grönt) |
| andra kvartalet 2027 | Säsongsblommor |
| tredje kvartalet 2027 | Granar och granris |
| tredje kvartalet 2027 | Ängs- och gräsfröer samt pluggplantor och färdig äng |
| tredje kvartalet 2027 | Trä- och byggvaror |
| tredje kvartalet 2027 | Upphandling av ramavtal för snittblommor, mindre krukväxter och blomsterarrangemang |
| tredje kvartalet 2027 | Ramavtal Plantskoleväxter 2025 |
| tredje kvartalet 2027 | Blommor, Blomsterarrangemang och hyra av växter |
| tredje kvartalet 2027 | Kaffe |
| tredje kvartalet 2027 | Slöjdvirke |
| tredje kvartalet 2027 | Potatis och rotfrukter |
| tredje kvartalet 2027 | Kolonial, kyl och djupfryst samt frukt och grönt 2024 |
| fjärde kvartalet 2027 (uppskattat) | Ramavtal Jord, gödningsmedel, stamvedsflis, biokol m.m. |
| fjärde kvartalet 2027 | Växter - blommor, perenner, träd och buskar |
| fjärde kvartalet 2027 | Hyra och service av växter kontor |
| fjärde kvartalet 2027 | Snittblommor och krukväxter |
| fjärde kvartalet 2027 | Blomsterlökar |
| fjärde kvartalet 2027 | Skafferiavtal Harads |
| första kvartalet 2028 | Trä- och byggvaror |
| första kvartalet 2028 | Färsk fisk 2025 |
| första kvartalet 2028 | Färsk fisk |
| första kvartalet 2028 (tidigast) | Ramavtal - Gräsfröer och gödsel |
| första kvartalet 2028 | Kaffe- och vattenautomater 2023 |
| första kvartalet 2028 | Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster |
| första kvartalet 2028 | Vindskydd |
| första kvartalet 2028 | Trädgårdsprodukter |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel - Huvudupphandling |
| första kvartalet 2028 | Snittblommor och krukväxter |
| första kvartalet 2028 | Fruktkorgar Göteborgs stad-reserverad upphandling |
| första kvartalet 2028 | Snittblommor- och krukväxter till Region Örebro län |
| första kvartalet 2028 | Växtinredning |
| första kvartalet 2028 | Ramavtal Blommor |
| första kvartalet 2028 | Plantskoleväxter |
| första kvartalet 2028 | Växter i parti - Perenner |
| första kvartalet 2028 | Laboratory rodent bedding material |
| första kvartalet 2028 | Livsmedel, Ägg |
| första kvartalet 2028 | Fruktkorgar |
| första kvartalet 2028 | Ekologisk frukt |
| andra kvartalet 2028 (uppskattat) | Utplanteringsväxter till blomsterprogram |
| andra kvartalet 2028 | Snittblommor och krukväxter, samt skötsel av inomhusväxter |
| andra kvartalet 2028 | Ramavtal Utplanteringsväxter |
| andra kvartalet 2028 | Inköp, reparationer och service av småmaskiner |
| andra kvartalet 2028 | Gödsel, gräsfrö och dressand |
| andra kvartalet 2028 | Livsmedel |
| andra kvartalet 2028 | Jordprodukter |
| andra kvartalet 2028 | Ramavtal annueller/utplanteringsväxter och lökar |
| andra kvartalet 2028 | Frukt o grönt Borlänge, Gagnef, Ludvika, VBU, Smedjebacken 2024 |
| andra kvartalet 2028 | Ramavtal för träd och buskar, perenner, säsongsväxter och lökar |
| tredje kvartalet 2028 | Upphandling av växter och skötsel av växter till Högskolan Dalarna |
| tredje kvartalet 2028 | Ramavtal Trädgårdstillbehör VMKF IC |
| tredje kvartalet 2028 | Samlad Livsmedelsupphandling 2025 |
| tredje kvartalet 2028 | Leverans av fruktkorgar |
| tredje kvartalet 2028 | Fruktkorgar |
| tredje kvartalet 2028 | Livsmedel till särskilt boende i Tranås kommun |
| tredje kvartalet 2028 | Blommor, buketter, krukväxter och mindre odlingar |
| tredje kvartalet 2028 | Livsmedel - Frukt, grönt och rotfrukter |
| tredje kvartalet 2028 | Grönsaker, frukt, potatis, Mejeriprodukter, matfett och ägg. |
| tredje kvartalet 2028 | Ramavtal gällande inomhusväxer och växtskötsel inkl. växtgaranti |
| tredje kvartalet 2028 | Trä och metallslöjd STIC 2023 |
| tredje kvartalet 2028 (uppskattat) | Växter |
| tredje kvartalet 2028 | Hö, halm och hösilage |
| tredje kvartalet 2028 | Kaffebönor 2024 |
| tredje kvartalet 2028 | Livsmedel kaffe och te |
| tredje kvartalet 2028 | Livsmedel-kaffe |
| tredje kvartalet 2028 | Upphandling avseende inredningsväxter |
| tredje kvartalet 2028 | Kaffe- och Vattenautomater med tillhörande tjänster och varor |
| fjärde kvartalet 2028 | Livsmedel - Mejeriprodukter |
| fjärde kvartalet 2028 | Färskt kött, färska grönsaker och potatis 2023 SUTOHAMU |
| fjärde kvartalet 2028 | Färskt mejeri Torsby och Sunne kommun 2024 |
| fjärde kvartalet 2028 | Växtnäring och frö för fotbollsplaner |
| fjärde kvartalet 2028 | Trä och Byggvaror |
| fjärde kvartalet 2028 | Livsmedel Ägg |
| fjärde kvartalet 2028 | Färska grönsaker och frukt - Livsmedelsupphandling ramavtal 2024-2028 |
| fjärde kvartalet 2028 | Stora Grossisten med kaffe - Livsmedelsupphandling ramavtal 2024-2028 |
| fjärde kvartalet 2028 | Utsättningsfärdig lax- och öringsmolt samt utsättning i Vänern |
| fjärde kvartalet 2028 | Entreprenadtjänster Skog och Natur 2024 |
| fjärde kvartalet 2028 | Fruktkorgar |
| fjärde kvartalet 2028 | Matavfallspåsar |
| första kvartalet 2029 | Växter och skötsel till Akademiska Hus |
| första kvartalet 2029 | Gödsel, gräsfrö och linjemarkeringsfärg |
| första kvartalet 2029 | Slöjdvirke |
| första kvartalet 2029 | Livsmedel - Storkök |
| första kvartalet 2029 | Frukt, grönt och potatis |
| första kvartalet 2029 | Växter i parti - Träd, buskar och perenner |
| första kvartalet 2029 | Växtnäring och frö för fotbollsplaner |
| andra kvartalet 2029 (beräknat) | Ramavtal för sammanträdesservice i Lerums kommun |
| andra kvartalet 2029 (beräknat) | Ramavtal inköp av catering |
| andra kvartalet 2029 | Slöjdvirke och slöjdmaterial |
| andra kvartalet 2029 | Upphandling avseende hyra av gröna växter samt köp av blommor |
| andra kvartalet 2029 | Ramavtal Träd och buskar |
| andra kvartalet 2029 | Lantbruksförnödenheter |
| andra kvartalet 2029 | Skalad och oskalad potatis samt skalade morötter |
| andra kvartalet 2029 | Skogstjänster |
| andra kvartalet 2029 (uppskattat) | Kontorsväxter inkl skötsel |
| andra kvartalet 2029 | Lantbruksförnödenheter |
| andra kvartalet 2029 | Gräsfrön, gödning och linjeringsfärg |
| andra kvartalet 2029 | Gödning och gräsfrö |
| andra kvartalet 2029 (uppskattat) | Skogsförvaltning Avesta kommun |
| andra kvartalet 2029 (beräknat) | Frukt- och mjölk |
| andra kvartalet 2029 | Ekologiska ägg |
| andra kvartalet 2029 | Färsk frukt och grönsaker |
| andra kvartalet 2029 | Dagligvaror i butik |
| andra kvartalet 2029 | Produkter för arenaskötsel |
| andra kvartalet 2029 | Byggmaterial |
| andra kvartalet 2029 | Snittblommor och krukväxter |
Visar 150 av 169. Alla finns i bevakningen.